tableau taille évolutive
grandeurs approximative de l'enfant (hoodie , chandail , pantalon , tunique , robe ,legging , jogger, cardigan , bermuda , jupe )
3-12 mois | 12-36 mois | 3-6 ans | 6-9 ans | 9-12 ans | |
hanche | 17 1/2"- 19 1/2" | 19 1/2" -22" | 22" -25 " | 25" - 281/2" | 28 1/2" - 31" |
taille | 17 1/2" - 19" | 19" - 21 1/2" | 21 1/2" -23" | 23 " - 25" | 25" - 26 1/2" |
poitrine | 17" - 19" | 19" - 21" | 21" -24" | 24"- 27" | 27 " -28 1/2" |
tête | 16 5/8"- 18 5/8" | 18 5/8"- 20" | 20" - 21" | 21" - 21 3/8" | 21 3/8" - 22" |
grandeur | 24" -30" | 30" -38" | 38" -46 1/2" | 46 1/2" - 53 1/2" | 53 1/2" - 58 1/2" |
tableau grandeur pour barboteuse évolutive
3-12 mois | 12-36 mois | 3-6 ans | ||
tour de taille | 17'' - 18.5'' | : 18''-20.5'' | : 20''-23'' | |
entrejambe | 6.5''-9'' | 8.5''-14'' | 13.5''-18'' |